Модель автомобиля | Стоимость по прайс- листу, руб | Экономия по программе, руб | Первоначаль ный взнос — 30%, руб | Срок кредита, месяцы | Банковская ставка, % | Сумма кредита, руб | Ежемесячный платеж, руб* |
Sollers Atlant 3.5T L2H1 2.7D 150PS MT6 RWD SRW | 3 259 000 | 300 000 | 887 700 | 36 | 17,9 | 2 071 300 | 76 397 |
Sollers Atlant 3.5T L3H2 2.7D 150PS MT6 RWD SRW | 3 309 000 | 300 000 | 902 700 | 36 | 17,9 | 2 106 300 | 77 688 |
Sollers Atlant 3.5T L1H1 1.9D 139PS MT6 RWD SRW | 3 209 000 | 300 000 | 872 700 | 36 | 17,9 | 2 036 300 | 75 106 |
Sollers Argo 3.5T 2.0D 130PS MT6 RWD Плакметалл | 2 694 000 | 100 000 | 778 200 | 36 | 17,9 | 1 815 800 | 66 973 |
Sollers ST6 DCAB BASE 2.0G 176PS MT6 AWD | 2 400 000 | 100 000 | 690 000 | 36 | 17,9 | 1 610 000 | 59 383 |
Sollers ST6 DCAB COMFORT 2.0G 176PS MT6 AWD | 2 500 000 | 100 000 | 720 000 | 36 | 17,9 | 1 680 000 | 61 965 |
Sollers ST6 DCAB BASE 2.0D 136PS MT6 AWD | 2 500 000 | 100 000 | 720 000 | 36 | 17,9 | 1 680 000 | 61 965 |
Sollers ST6 DCAB COMFORT 2.0D 136PS MT6 AWD | 2 600 000 | 100 000 | 750 000 | 36 | 17,9 | 1 750 000 | 64 546 |
Программа действует до 31.07.2024г.
Оформление КАСКО на приобретаемый автомобиль не обязательно.